Plattegrond en Deelnemers Infra Relatiedagen 2020
Download hier een pdf van de plattegrond
| Deelnemerslijst Infra Relatiedagen Hardenberg | |||
| 4, 5 en 6 februari 2020 | |||
| Standnummer | Bedrijfsnaam | Plaats | |
Hal 1 – Segment: Infra Algemeen |
|||
| 109 | Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. | Elburg | |
| 129 | Antea Nederland B.V. | Heerenveen | |
| 130 | Appeldoorn | Veenendaal | |
| 138 | Aveco de Bondt | Holten | |
| 104 | B.V. Nederlands Wegenmarkeerbedrijf | Oosterwolde | |
| 154 | BonoTraffics | Kampen | |
| 141 | Brink Verkeer Infra B.V. | Amersfoort | |
| 107 | BTN B.V. | Elst | |
| 127 | Buko Infrasupport B.V. | Rhoon | |
| 110 | ByTheWay B.V. | Ruinen | |
| 128 | Certicon Kwaliteitskeuringen B.V. | Ede | |
| 137 | DAGnl | Olst | |
| 117 | De Hoop Bouwgrondstoffen | Terneuzen | |
| 131 | De Reimert Groep | Almere | |
| 136 | Dura Vermeer Infra B.V. | Hengelo | |
| 124 | Enginear | Reeuwijk | |
| 103 | Freesverhuur Ommen B.V. | Ommen | |
| 120 | Geodirect | Mijdrecht | |
| 153 | Hilcon | Heerhugowaard | |
| 126 | IJreka / Foreco Dalfsen B.V. | Dalfsen | |
| 157 | INFRA Consultancy | Oene | |
| 152 | InfraVak | Holten | |
| 158 | Ingenieursbureau Westenberg B.V. | Harderwijk | |
| 121 | Joosten Kunststoffen B.V. | Bemmel | |
| 142 | KWS Infra B.V. | Leek | |
| 112 | Leggedoor Betontechnieken | Stadskanaal | |
| 133 | Leicon Verkeersgeleiding | Steenwijk | |
| 148 | Licht NL | Barendrecht | |
| 156 | MBS Beton | Soest | |
| 146 | Multiline Markering | Zwolle | |
| 155 | NESTcoat | Groningen | |
| 125 | Nexus Infra B.V. | Nijverdal | |
| 106 | ODN Oil | Bedum | |
| 134 | Ortageo Beheer B.V. | Almelo | |
| 147 | PLANN ingenieurs B.V. | Meppel | |
| 149 | PMF Stalen Masten | Veendam | |
| 122 | Possehl Aannemingsmaatschappij B.V. | Oosterhout | |
| 114 | Post & Haveman | Dronten | |
| 132 | Raab Karcher | Vriezenveen | |
| 131 | Reimert Groep | Paaslo | |
| 131 | Ruim Omgevingsontwikkeling | Paaslo | |
| 144 | S&P Clever Reinforcement Benelux | Aalsmeer | |
| 140 | SAVA-Verkeersregelaars | Assen | |
| 139 | Save Traffic Nederland B.V. | Rijssen | |
| 102 | SBM+ | Zoersel (BE) | |
| 150 | Schréder | Rhenen | |
| 111 | Sebo Personeelsdiensten B.V. | IJsselmuiden | |
| 151 | Selux Benelux | Roosendaal | |
| 119 | Smit Civiele Techniek | Enschede | |
| 116 | Talent in het Noorden B.V. | Slochteren | |
| 108 | Traffic Service Nederland | Oss | |
| 115 | Traffic Support / Safety Group | Zwolle | |
| 113 | Triflex B.V. | Zwolle | |
| 101 | Van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. | Hengelo | |
| 135 | Van Kessel Bronbemaling | Buren | |
| 123 | Vandervalk+degroot | Poeldijk | |
| 105 | Vioss B.V. | Hedel | |
| 143 | Visser Assen B.V. | Assen | |
| 118 | Wildkamp | Dedemsvaart | |
| 145 | Wolfswinkel Reiniging B.V. | Maarsbergen | |
Hal 2 – Segment: Wegenbouw & Aannemerij |
|||
| 231 | Apglos BV | Sleeuwijk | |
| 224 | BAM Infra | Nieuwleusen | |
| 228 | Coldmix | Roermond | |
| 225 | de Beijer Bouwgrondstoffen B.V. | Dodewaard | |
| 217 | De Landmeetdienst B.V. | Borne | |
| 227 | De Roo Wegenbouw – Milieutechniek | Emmen | |
| 218 | De Wegenscanners | Twello | |
| 204 | Erdi Wegbebakening B.V. | Zaandam | |
| 213 | Geomaat | Groningen | |
| 234 | Heijmans Infra | Veenendaal | |
| 232 | Infrafocus | Den Ham | |
| 212 | Kijlstra B.V. | Drachten | |
| 235 | Kooiker Zuigtechniek B.V. | Staphorst | |
| 203 | Lansink Wegenbouw | Saasveld | |
| 220 | Mortelcentrales Nederland B.V. | Ravenstein | |
| 214 | Nepocon ingenieurs & adviseurs | Hengelo | |
| 207 | Nonak B.V. | Ommen | |
| 226 | Nota Infra B.V. | Sneek | |
| 206 | NTP Infra B.V. | Enschede | |
| 208 | Orbis Engineering B.V. | Enschede | |
| 211 | Platenkamp B.V. | Borne | |
| 205 | Proviel B.V. Adviseurs en ingenieurs openbare ruimte | Hengelo | |
| 230 | Radiodetection B.V. | s-Heerenberg | |
| 219 | Rapid Asfalt B.V. | Marum | |
| 201 | Roelofs Beheer B.V. | Den Ham | |
| 222 | Salverda Bouw | Het Harde | |
| 222 | Schagen Infra B.V. | Hasselt | |
| 233 | Signify Netherlands | Eindhoven | |
| 216 | Stegehuis Infra B.V. | Oldenzaal | |
| 202 | Syntera | Winschoten | |
| 223 | Timmerhuis Groep B.V. | Vriezenveen | |
| 215 | TWW | Negam | Dostal | DEGA | ACT | Dusseldorp ISM | Van Wijk Nieuwegein | Oldenzaal | |
| 209 | Van A naar Peter – Peters Party Service | Heerenveen | |
| 202 | Van der FLIER Groep | Winschoten | |
| 221 | Van der Linden Beton B.V. | Vught | |
| 210 | Van der Wiel Holding B.V. | Drachten | |
| 229 | Van Lenthe Dalfsen GWW | Dalfsen | |
Hal 3 – Segment: Wegenbouw & Aannemerij |
|||
| 307 | Anacon-Infra | Borculo | |
| 322 | B-CIS | Zaltbommel | |
| 323 | Bakker&Spees | Amsterdam | |
| 330 | Beutech B.V. | Steenwijk | |
| 303 | BKB Infra | Utrecht | |
| 325 | De Waard | Zeewolde | |
| 324 | Esha Infra Solutions B.V. | Groningen | |
| 328 | Freesmij B.V. | Mijdrecht | |
| 305 | GBN Groep | Utrecht | |
| 308 | Gemeente Hardenberg | Hardenberg | |
| 302 | GRIP Road Inspection | Bergeijk | |
| 312 | Grondbalans B.V. | Steenwijk | |
| 318 | Ibis B.V. | Rotterdam | |
| 306 | Kavel 10 B.V. | Drachten | |
| 313 | Knipscheer Infrastructuur B.V. | Almere | |
| 309 | Latexfalt bv | Koudekerk aan den Rijn | |
| 310 | Lincotech | Steenwijk | |
| 304 | MPG Mortel | Papendrecht | |
| 320 | MUG Ingenieursbureau | Leek | |
| 318b | O-linq | Heteren | |
| 303 | OCE | Utrecht | |
| 315 | Provincie Overijssel | Zwolle | |
| 314 | Reko Raalte | Raalte | |
| 316 | Rotim | ‘s-Hertogenbosch | |
| 311 | Sallandse Wegenbouw B.V. | Haarle | |
| 301 | Scholz Benelux B.V. | Ede | |
| 303 | Smits Neuchâtel Infrastructuur B.V. | Utrecht | |
| 327 | StadLandWater B.V. | Goor | |
| 302a | Straalbedrijf van Gompel | Bergeijk | |
| 319 | Streetprint Nederland | De Meern | |
| 305 | Strukton Civiel | Oldenzaal | |
| 321 | Sweco Nederland | De Bilt | |
| 318a | Van den Broek Heteren | Heteren | |
| 305 | Van Rens B.V. | Helvoirt | |
| 317 | Van Spijker Infrabouw | Meppel | |
| 319a | VDW Bouwmaterieel | Ophemert | |
| 308 | Waterschap Vechtstromen | Almelo | |
| 326 | Zuidema Aannemers B.V. | Hoogeveen | |
| 329 | Zwaagstra Beton B.V. Hoogeveen | Hoogeveen | |
Hal 4 – Segment: Waterbouw |
|||
| 407 | ACO BV | Doetinchem | |
| 411 | Amiblu | Tiel | |
| 443 | Apreco B.V. | Culemborg | |
| 412 | Aspatec Holland B.V. | Alphen aan den Rijn | |
| 426 | AVK Nederland BV | Vaassen | |
| 443a | Bar Instruments | Varsseveld | |
| 408 | Beuker Kunststoffen B.V. | Zaandam | |
| 406 | Buitenkamp B.V. | Zuidbroek | |
| 448 | Circore | Tiel | |
| 425 | Clasal N.V. | Zedelgem (BE) | |
| 439a | Conrad Stanen | Emmeloord | |
| 416c | Copier Water B.V. | Ede | |
| 402 | Distrimex Pompen & Service B.V. | Doetinchem | |
| 435 | DYKA B.V. | Steenwijk | |
| 446 | Eekels Pompen B.V. | Barendrecht | |
| 428 | Frank GmbH | Mörfelden-Walldorf (DE) | |
| 427 | Gebr. Visscher | Genemuiden | |
| 434 | Georg Fischer N.V. | Epe | |
| 449 | GMB Rioleringstechnieken B.V. | Opheusden | |
| 437 | Gorman-Rupp Europe | Leeuwarden | |
| 433 | Groot Lemmer B.V. | Heerenveen | |
| 441 | Haagen Draaijer B.V. | Krimpen aan den IJssel | |
| 416F | Hendrikse | Soest | |
| 420 | Heuvelman Ibis | Delfzijl | |
| 418 | HIP Groen | Driebruggen | |
| 413 | Hollandia | Krimpen aan den IJssel | |
| 404 | Impulse Pumps B.V. | Zelhem | |
| 410 | Inter Act B.V. | Apeldoorn | |
| 429 | Intercodam Infra | Zaandam | |
| 424 | Jansma Drachten B.V. | Drachten | |
| 447 | Koop Bronbemaling | Schoonebeek | |
| 430 | Landustrie Sneek B.V. | Sneek | |
| 445 | Lapinus | Roermond | |
| 423 | Meizon | Middelburg | |
| 421 | MPI Pumps | Arendonk (BE) | |
| 436 | NENS Power | Twello | |
| 414 | Nidaplast | Thiant (FR) | |
| 422 | NKI Neede B.V. | Neede | |
| 415 | Oogink Trilbeton | Nijverdal | |
| 431 | Pleuger Water Solutions | Eindhoven | |
| 416 D | Pomptotaal BV | Rotterdam | |
| 416 E | Pomptotaal BV | Rotterdam | |
| 419 | Protekta Aqua Tech B.V. | Gemert | |
| 409 | Putrenovatie.nl | Purmerend | |
| 401 | QS | Bennekom | |
| 431 | REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. | Lichtenvoorde | |
| 431 | REMONDIS Rioolservice West | Uitgeest | |
| 416B | t Riohuys | Zwolle | |
| 440 | Schaafsma B.V. | Huis ter Heide | |
| 450 | Solidd Steel Structures b.v. | Sumar | |
| 432 | SOMA Bedrijfsopleidingen | Harderwijk | |
| 403 | Spekking B.V. | Belfeld | |
| 416a | Stichting IKN | Ede | |
| 438 | Teeuwissen Rioolreiniging | Huizen | |
| 444 | TreeBuilders | Heeswijk Dinther | |
| 431 | Van der Arend Installaties | Naaldwijk | |
| 405 | Van der Ende Groep | Maasdijk | |
| 431 | Van der Linden Pomptechniek | s-Hertogenbosch | |
| 439 | Van Tongeren Trading | Apeldoorn | |
| 442 | Wavin Nederland B.V. | Hardenberg | |
| 417 | Wijma Kampen B.V. | Kampen | |
Hal 5 – Segment: Infra Algemeen |
|||
| 564 | Atensus B.V. | Ruinerwold | |
| 561 | Attero B.V. | Haelen | |
| 503 | Benjamins Natuursteen | Hoogeveen | |
| 560 | Bosch Beton | Kootwijkerbroek | |
| 534 | Bouwselect Groningen | Groningen | |
| 514 | Brandsma Digitaal Meten | Bolsward | |
| 526 | Bredenoord | Apeldoorn | |
| 562 | BTAdvies B.V. | Veghel | |
| 538 | BVB Landscaping | De Lier | |
| 504 | CAD Accent | Oss | |
| 506 | De Hamer Beton | Nijmegen | |
| 526a | Den Hartog | Groot-Ammers | |
| 547 | Diamant Beton B.V. | Hardenberg | |
| 564 | Eco Reest | Zuidwolde | |
| 505 | Elscolab | Terschuur | |
| 541 | Ferex | Enter | |
| 512 | Geha-Laverman | Zaandam | |
| 516 | GELAN Detectiesystemen B.V. | Rosmalen | |
| 501 | Goldstone Europe | Vaassen | |
| 548 | GWW Houtimport | Lopik | |
| 507 | Hauraton GmbH & Co. KG | Deventer | |
| 511a | Henken Infra | Veenendaal | |
| 552 | HR Groep | Hattem | |
| 544 | Imbema | Haarlem | |
| 530 | Infranology B.V. | Zevenaar | |
| 558 | InVra Plus | Haren | |
| 549 | K.Z. Meet- en Regelapparatuur | Zwolle | |
| 506 | Kemper Beton | Tilburg | |
| 524 | Kiwa KOAC | Nieuwegein | |
| 528 | Koers Aannemingen B.V. | Hoogersmilde | |
| 510 | Kok Lexmond B.V. | Lexmond | |
| 542 | KOTI Industrieel en Technisch Borstelwerk | Weert | |
| 565 | Koudasfalt v.d. Broek Heteren B.V. | Heteren | |
| 553 | Marelko Benelux | Maarheeze | |
| 535 | Martens groep | Drachten | |
| 532 | Marxact | Hilversum | |
| 518 | MD Techniek | Roosendaal | |
| 517 | Methorst Zuigtechniek | Woudenberg | |
| 546 | Mineralz | Zevenaar | |
| 545 | MKB Infra | Veenendaal | |
| 515 | Morssinkhof Groep B.V. | Hengelo | |
| 519 | Nederlandse HandelsUitgaven – GWW Totaal | Deventer | |
| 523 | Nemaco | Nijverdal | |
| 502 | Nering Bögel B.V. | Weert | |
| 550 | Oliehandel.nl | Twello | |
| 540 | OVM Group | Groningen | |
| 567 | P.C. van der Wiel B.V. | Beinsdorp | |
| 509 | Pavecare | Echt | |
| 539 | POL Heteren B.V. | Heteren | |
| 551a | Prosperus Expertise B.V. | Bunschoten | |
| 536 | RAVO Benelux | Alkmaar | |
| 549 | Rombouts Kunststof Techniek | Tholen | |
| 506 | Romein Beton | Dodewaard | |
| 555 | Romfix | Vriezenveen | |
| 533 | RootBarrier | Zeewolde | |
| 529 | Snijder Filtertechniek B.V. | Hasselt | |
| 527 | SPIE Smart City | Wijhe | |
| 506 | Stelcon | Rheden | |
| 513 | Struyk Verwo Infra | Oosterhout | |
| 551 | Surveyour | Turnhout (BE) | |
| 508 | SVA | Weert | |
| 508a | TBS Soest | Soest | |
| 543 | The Green Generators | Zuidoostbeemster | |
| 541 | TSE | Enter | |
| 566 | Van de Pol Voertuigtechniek | Tiel | |
| 563 | Van Swaay Duurzaam Hout | Harlingen | |
| 537 | Van Walraven | Mijdrecht | |
| 554 | Van Werven Infra B.V. | Oldebroek | |
| 559 | VB Beton Belgium | Borgloon (BE) | |
| 557 | Vermeer Benelux B.V. | ‘s-Heer Arendskerke | |
| 520 | Wegdekmeten.nl | Limmen | |
| 556 | Wegwijsrent | Grijpskerk | |
| 556 | Wemac | Grijpskerk | |
| 525 | WerkbonApp | Utrecht | |
| 522 | Wesseler-Oude Booyink | Enschede | |
| 547 | Zandmaatschappij Twenthe B.V. | Hengelo | |
Hal 6 – Segment: Infra Algemeen + Materieel & Machines |
|||
| 660a | Abiant NL | Groningen | |
| 656 | Adler Arbeitsmaschinen GmbH & Co | Losser | |
| 659a | Agmi Traffic | Tegelen | |
| 607 | Ahlmann Nederland B.V. | Ammerzoden | |
| 649 | Altrad Fort B.V. | Tiel | |
| 637 | Atlas Copco Belgium N.V. | Essen (DE) | |
| 664 | Be-Ge Seating | Zaltbommel | |
| 613 | Boels Verhuur BV | Sittard | |
| 618 | Bouwimpex | Barneveld | |
| 636 | Bouwinfosys B.V. | Helvoirt | |
| 665 | Brand Equipment BV | Gramsbergen | |
| 635 | Brinkmann & Niemeijer Motoren | Twello | |
| 604 | Camsecured B.V. | Scharnegoutum | |
| 619 | Caromi | Zeeland | |
| 658a | De Laat Beheeradvies | Heiloo | |
| 602 | De Lille N.V. | Lendelede (BE) | |
| 644 | De Schans B.V. | Hedel | |
| 650 | Dehaco B.V. | Lisserbroek | |
| 603 | D.I.P. / RP Systems | Dongen | |
| 666 | EMVI-prestatiemeting | Wormer | |
| 662 | Eurograb | Nederhorst den Berg | |
| 668 | Eurosteel | Venlo | |
| 657a | Euroquip | Hamont-Achel (BE) | |
| 622 | Gerlasco B.V. | Hellouw | |
| 657 | GWWkosten.nl | Alphen aan den Rijn | |
| 645 | Handelsonderneming Veluwenkamp B.V. | Hattem | |
| 672 | HL ECO Services | Nijverdal | |
| 671 | Infrawatch | Drachtstercompagnie | |
| 634 | Jaap Sterk Hydroseeding | Ooij | |
| 612 | Kabel Meet Techniek Services | Werkendam | |
| 632 | Kingfisher Natuurprojecten | Hardinxveld-Giessendam | |
| 606 | Knoop Rental | Tynaarlo | |
| 610 | Koninklijke van Twist | Dordrecht | |
| 646 | Leica Geosystems B.V. | Wateringen | |
| 608 | Loxam | Zutphen | |
| 655 | MBI De Steenmeesters | Veghel | |
| 658 | Mesamate | Leersum | |
| 669 | Nimatech | Zeewolde | |
| 665 | Ophof Recycling B.V. | Gramsbergen | |
| 612 | Opticon Benelux | Naarden | |
| 648 | Oude Hendriksman Techniek B.V. | Almelo | |
| 656a | PanzerGlass | Hinnerup (DK) | |
| 615 | Peri Benelux | Schijndel | |
| 605 | Perkins | Dordrecht | |
| 639 | Portex Holland | Ermelo | |
| 647 | PSB Bedrijfswageninrichting | Zwijndrecht | |
| 641 | PW Container | Ermelo | |
| 667 | Rotar International BV | Genemuiden | |
| 621 | Saes International | Weert | |
| 670 | Sijperda Verhuur | Sneek | |
| 609 | SMT Netherlands B.V. | Emmeloord | |
| 651 | Steelwrist A.B. | Rosersberg (SE) | |
| 612a | Terrastab | Harderwijk | |
| 610a | Tyker | Wageningen | |
| 638 | Van der Spek Vianen B.V. | Vianen | |
| 616 | Vakvereniging Het Zwarte Corps | Nieuwegein | |
| 653 | Van der Ziel Milieutechniek | Biddinghuizen | |
| 643 | Van Dodewaard Machinetechniek | Zetten | |
| 601 | Verno Materieelverhuur B.V. | Leeuwarden | |
| 642 | Weber MT GmbH | Bad Laasphe (DE) | |
| 648 | Wiejelo Equipment B.V. | Apeldoorn | |
| 660 | WOS Systeem | s-Graveland | |
| 652 | Wynmalen & Hausmann N.V. | Heteren | |
Hal 7 – Segment: Materieel & Machines |
|||
| 713 | Almat Laren | Laren | |
| 726 | Ambi Smeersystemen | Lelystad | |
| 706 | AN Products & Services | Wadenoijen | |
| 705 | Anema Arum | Arum | |
| 0 | BEEQUIP B.V. | Rotterdam | |
| 707 | Beka Nederland | Zevenbergen | |
| 725 | Bove Verhuur & Verkoop | Etten-Leur | |
| 713 | De Blaauw Heerenveen B.V. | Heerenveen | |
| 708 | De Kemp Groep | De Meern | |
| 730 | Demarec – Demolition and recycling equipment | Cuijk | |
| 728 | Eco-Digger | Zwijndrecht | |
| 711 | Engcon | Veenendaal | |
| 715 | Eurogate International | Dedemsvaart | |
| 719 | FID | Emmen | |
| 722 | FullTank | Schelluinen | |
| 709 | Geert Groen Sales and Rentals | Wijster | |
| 712 | Geert-Jan de Kok B.V. | Esbeek | |
| 716 | Giken Europe | Almere | |
| 729 | Groeneveldt Grijpers B.V. | Groot-Ammers | |
| 708 | Hans van Driel B.V. | Tiel | |
| 721 | Hebaco bvba | Destelbergen (BE) | |
| 718 | KORMEE | Rhenen | |
| 713 | Meerman B.V. | Vlaardingen | |
| 727 | Pladdet B.V. | Biervliet | |
| 703 | Pon Equipment B.V. | Almere | |
| 720a | Post Rental & Trading | Harderwijk | |
| 724 | Roossink TC | Doetinchem | |
| 705 | Staad Groep | Veghel | |
| 714 | Timmerman B.V. | Wierden | |
| 710 | Tobroco | Oisterwijk | |
| 731 | Topcon Positioning Netherlands | Bunschoten-Spakenburg | |
| 704 | Tuytel Groep | Oud-Alblas | |
| xxx | Vakmedianet – BouwMachines | Doetinchem | |
| 702 | Verachtert Nederland | s-Hertogenbosch | |
| 717 | Wacker Neuson | Amersfoort | |
| 701 | Wirtgen Nederland B.V. | Werkendam | |
| Deelnemerslijst per 13-01-2020 | |||
